AG真人

简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:AG真人 > AG真人娱乐娱乐 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2026年第4期全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2026-05-19 09:49
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 145 897.19 16.2 
2 柳州市 180 414.6 43.4 
3 桂林市 283 493.84 57.3 
4 梧州市 110 282.77 38.9 
5 北海市 180 190.17 94.7 
6 防城港市 83 107.98 76.9 
7 钦州市 196 333.23 58.8 
8 贵港市 252 429.41 58.7 
9 玉林市 180 580.42 31.0 
10 百色市 104 346.47 30.0 
11 贺州市 80 198.92 40.2 
12 河池市 157 331.35 47.4 
13 来宾市 85 202.03 42.1 
14 崇左市 47 204.61 23.0 

全区 2082 5012.99 41.5 
注:各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2024年常住人口数。


文件下载:

关联文件: